1.Pfupiso yeChigadzirwa:
Chinoongorora chinogona kushanda otomatiki uye nguva dzose chisina kutarisirwa kwenguva yakareba zvichienderana nenzvimbo yacho, uye chinoshandiswa zvakanyanya mukubvisa tsvina kubva mumaindasitiri, mvura yakasviba inoshandiswa mumaindasitiri, tsvina yenzvimbo yekuchenesa tsvina yemaindasitiri, tsvina yenzvimbo yekuchenesa tsvina yemadhorobha nedzimwe nguva. Zvichienderana nekuoma kwemamiriro ebvunzo yemumunda, sisitimu yekurapa inoenderana inogona kusarudzwa kuti ive nechokwadi chekuti bvunzo dzakavimbika uye kururama kwemhedzisiro yebvunzo, uye kusangana zvizere nezvinodiwa zvemumunda zvezviitiko zvakasiyana.
2.Nheyo yeChigadzirwa:
Chigadzirwa ichi chinoonekwa ne dibenzoyl dihydrazine spectrophotometry. Mushure mekusanganisa mvura nema oxidants akasimba, trivalent chromium inosanganiswa kuita hexavalent chromium. Hexavalent chromium inosangana ne indicator kuti igadzire ruvara rwakaita complex kana paine acidity environment uye indicator. Analyzer inoona shanduko muruvara uye inoshandura shanduko iyi kuita total chromium value output. Huwandu hwecolored complex inogadzirwa hwakaenzana nehuwandu hwese hwe chromium.
Nzira iyi yakakodzera mvura yakasviba ine huwandu hwe chromium huri pakati pe 0~500mg/L.
3.Magadzirirwo ehunyanzvi:
| Aihwa. | Zita | Magadzirirwo ehunyanzvi |
| 1 | Mhando dzeKushandiswa | Nzira iyi yakakodzera mvura yakasviba ine huwandu hwe chromium huri pakati pe 0~500mg/L.
|
| 2 | Nzira Dzekuyedza | Dibenzoyl dihydrazine spectrophotometric colorimetry |
| 3 | Kuyera nzvimbo | 0~500mg/L |
| 4 | Muganho wakaderera weKuonekwa | 0.05 |
| 5 | Kugadziriswa | 0.001 |
| 6 | Kururama | ±10% kana ±0.05mg/L (Tora kukosha kukuru) |
| 7 | Kudzokorora | 10% kana 0.05mg/L (Tora kukosha kukuru) |
| 8 | Kusafamba-famba Kwepasi | ±0.05mg/L |
| 9 | Kufamba Kwenguva Pfupi | ±10% |
| 10 | Kutenderera kwekuyera | Maminetsi makumi maviri. Zvichienderana nemuenzaniso chaiwo wemvura, nguva yekugaya inogona kusarudzwa kubva pamaminitsi mashanu kusvika zana nemakumi maviri. |
| 11 | Nguva yekutora sampuli | Nguva inogadziriswa (inogadziriswa), integral hour kana trigger measurement mode inogona kuiswa. |
| 12 | Kuenzanisa kutenderera | Kuongororwa otomatiki (kunogadziriswa kwemazuva 1-99), zvichienderana nemasampuli emvura chaiwo, kuongororwa nemaoko kunogona kugadziriswa. |
| 13 | Kugadzirisa nguva | Nguva yekuchengeta inopfuura mwedzi mumwe chete, ingangoita maminetsi makumi matatu nguva imwe neimwe. |
| 14 | Kushanda kwemuchina wemunhu | Kuratidzwa kwechidzitiro chekubata uye kuiswa kwemirairo. |
| 15 | Kuzvidzivirira pakuzviongorora | Kushanda kunozviongorora, kana kuti kukundikana kwemagetsi hakuzorasikirwi nedata. Kunobvisa otomatiki ma reactants akasara uye kunoenderera mberi nekushanda mushure mekugadziriswazve kusina kujairika kana kukundikana kwemagetsi. |
| 16 | Kuchengetedza data | Kuchengetedza data kweinenge hafu yegore |
| 17 | Chinongedzo chekupinda | Switch huwandu |
| 18 | Chinobuda chinobuda | Kubuda kwedhijitari kweRS485 kaviri, Kubuda kweanalog imwe chete ye4-20mA |
| 19 | Mamiriro Ekushanda | Kushanda mumba; tembiricha 5-28℃; hunyoro ≤90% (hapana kunyorova, hapana dova) |
| 20 | Kushandiswa Kwemagetsi | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Zviyero | 355×400×600(mm) |









