Sisitimu yekutarisa hunhu hwemvura yepamhepo yeT9060 Multi-parameter
Sisitimu yekutarisa hunhu hwemvura yepamhepo yeT9060 Multi-parameter
| Purojekiti | Magadzirirwo ehunyanzvi | Purojekiti | Magadzirirwo ehunyanzvi |
| pH | Okisijeni Yakanyungudutswa | ||
| Nheyo | Nzira ye electrode yegirazi
| Nheyo | Maitiro ekuona eFluorescence |
| Range | pH 0~14 | Range | 0~20mg/L;0~200% |
| Kururama | ±0.1pH | Kururama | ±0.3mg/L |
| Kugadziriswa | 0.01pH | Kugadziriswa | 0.01mg/L |
| MTBF | ≥1440H | MTBF | ≥1440H |
| Kufambisa kwemhepo | TSS/Kusviba | ||
| Nheyo | Nzira ye electrode yematanda mana | Nheyo | 90°infrared |
| Range | 0~500ms/cm Kuchinja otomatiki kwenzvimbo | Range | 0.01-500mg/Lkana 0.01~200NTU |
| Kururama | ± 0.5% | Kururama | ±5% |
| Kugadziriswa | 0.01/0.1ms/cm | Kugadziriswa | 0.01mg/L kana 0.01NTU |
| COD()COD/TOC/BOD) | AmoniumNitrogen | ||
| Nheyo | Ukupenya kwe ultraviolet | Nheyo | Ipa electrode inosarudza
|
| Range | 0~500mg/L | Range | 0~1000mg/L |
| Kururama | ±5% | Kururama | ±5% |
| Kugadziriswa | 0.1/1mg/L | Kugadziriswa | 0.1/1mg/L |
| WmvuraThurumende | |||
| Nheyo | Tkuramba mishonga | Kururama | ±0.2℃ |
| Range | 0℃~60℃ | MTBF | ≥1440H |
| Mutongi | |||
| Zviyero
| 1470*500*400mm | Magetsi | 100~240VAC kana 9~36VDC |
| Giredhi reIP
| IP54 kana kuti GadzirisaIP65 | Simba | 3W~5W |















