1.Product Overview:
Ichi chigadzirwa chinotora kuyerwa kwe spectrophotometric. Pasi pemamwe mamiriro eacidity, iyo ferrous ions mumuenzaniso inopindirana nechiratidzo kugadzira yakaoma yakaoma. Iyo analyzer inoona shanduko yeruvara uye inoishandura kuita iron value. Kuwanda kwemavara ane mavara anogadzirwa akaenzana nesimbi yemukati.
2.Product Principle:
2.1 Zviridzwa Zvimiro:
Ø Inoshandisa photometric mushonga wekuwedzera, inogonesa chaiyo metering;
Ø Cold light source spectral measurement, inowedzera chiedza sosi upenyu;
Ø Inogadzirisa otomatiki kusimba kwechiedza, inochengetedza kuyerwa kwechiyero mushure mekuora kwechiedza;
Ø Inodzora otomatiki tembiricha yekuita, kuyera tembiricha yenguva dzose uye calibration;
Ø Huru yekurangarira ndangariro, inochengetedza makore mashanu ekuyera data;
Ø 7-inch touch color LCD, yakawanda intuitive kushanda uye kuratidza;
Ø Singlechiteshi chekubuda chakasarudzika ikozvino, chinogadziriswa kune chero chiteshi, chero renji kana PID;
Ø Singlechiteshi chekuburitsa relay, inogona kugadzirirwa yeanopfuura-muganho alarm, hapana-sample alarm kana system yekutadza alarm;
Ø RS485 interface, inogonesa kure kure data yekutarisa;
Ø Query curves uye kuyerwa maalarm kune chero nguva.
3.Technical Parameters:
| Aihwa. | Zita | Zvinotaurwa Nezvehunyanzvi |
| 1 | Application Range | Iyi nzira yakakodzera mvura yetsvina ine iron yakazara muhuwandu hwe0 ~ 5mg/L.
|
| 2 | Miedzo Nzira | Spectrophotometric |
| 3 | Kuyera chiyero | 0~5mg/L |
| 4 | Muganho wakaderera weKuonekwa | 0.02 |
| 5 | Resolution | 0.001 |
| 6 | Kururama | ± 10% kana ±0.02mg/L (Tora kukosha kukuru) |
| 7 | Kudzokorora | 10% kana0.02mg/L (Tora kukosha kukuru) |
| 8 | Zero Drift | ±0.02mg/L |
| 9 | Span Drift | ±10% |
| 10 | Kuyera kutenderera | Minimum maminitsi makumi maviri. Maererano nemuenzaniso chaiwo wemvura, nguva yekudya inogona kuiswa kubva pamaminitsi mashanu kusvika ku120. |
| 11 | Sampling nguva | Nguva yenguva (inogadziriswa), yakakosha awa kana trigger yekuyera modhi inogona kusetwa. |
| 12 | Calibration cycle | Otomatiki calibration (1-99 mazuva anochinjika), zvinoenderana nemasampu chaiwo emvura, manyorero calibration anogona kusetwa. |
| 13 | Maintenance cycle | Nguva yekuchengetedza inopfuura mwedzi mumwe, anenge maminitsi makumi matatu nguva imwe neimwe. |
| 14 | Kushanda kwevanhu-muchina | Bata screen kuratidza uye yekuraira yekupinda. |
| 15 | Self checking protection | Mamiriro ekushanda ndeyekuzviongorora, zvisina kujairika kana kutadza kwemagetsi hakuzorasikirwe nedata. Inobvisa otomatiki mareactants uye inotangazve basa mushure mekugadzirisa zvisizvo kana kupera simba. |
| 16 | Kuchengetedza data | Kwete pasi pehafu yegore kuchengetedza data |
| 17 | Input interface | Chinja huwandu |
| 18 | Output interface | Maviri RS485kuburitsa kwedhijitari, Imwe 4-20mA analog kubuda |
| 19 | Mamiriro Ekushanda | Kushanda mumba; tembiricha 5-28 ℃; hunyoro hunoenderana ≤90% (hapana condensation, hapana dova) |
| 20 | Kushandiswa Kwemagetsi | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Dimensions | 355×400×600(mm) |










