1.Pfupiso yeChigadzirwa:
Chigadzirwa ichi chinotora chiyero chespectrophotometric. Mune mamwe mamiriro eacidity, maion eferrous ari mumuenzaniso anosangana nechinongedzo kuti agadzire red complex. Analyzer inoona shanduko yeruvara uye inoishandura kuita iron values. Huwandu hwe colored complex inogadzirwa hunoenderana nehuwandu hwesimbi.
2.Nheyo yeChigadzirwa:
1. Inoshandisa kuwedzera kwemishonga ye photometric, inogonesa kuyera kwakanyatsojeka;
2. Kuyerwa kwechiedza chinotonhora, kunoita kuti chiedza chirambe chichishanda kwenguva refu;
3. Inogadzirisa otomatiki kusimba kwechiedza, inochengetedza kurongeka kwekuyera mushure mekuora kwechiedza;
4. Inodzora otomatiki tembiricha yemhinduro, kuyerwa kwetembiricha nguva dzose uye calibration;
5.Memori yakakura, inochengetedza data rekuyera kwemakore mashanu;
6. LCD ine ruvara rwekubata ine 7-inch, inoshanda zviri nyore uye inotaridzika zviri nyore;
7.Kusaroora kana kuroorwanzira yekubuda kwemagetsi yakazvimirira, inogadziriswa kune chero nzira, chero range kana PID;
8.Kusaroora kana kuroorwanzira yekuburitsa relay, inogona kugadziriswa kuti iite alarm yakawandisa, alarm isina muenzaniso kana alarm yekukundikana kwesystem;
9.RS485 interface, inogonesa kutarisa data riri kure;
10. Makomba ekubvunza uye maaramu ekuyera chero nguva.
3.Magadzirirwo ehunyanzvi:
| Aihwa. | Zita | Magadzirirwo ehunyanzvi |
| 1 | Mhando dzeKushandiswa | Nzira iyi yakakodzera mvura yakasviba ine iron yakakwana iri pakati pe0~5mg/L.
|
| 2 | Nzira Dzekuyedza | Spectrophotometric |
| 3 | Kuyera nzvimbo | 0~5mg/L |
| 4 | Muganho wakaderera weKuonekwa | 0.02 |
| 5 | Kugadziriswa | 0.001 |
| 6 | Kururama | ±10% kana ±0.02mg/L (Tora kukosha kukuru) |
| 7 | Kudzokorora | 10% kana 0.02mg/L (Tora kukosha kukuru) |
| 8 | Kusafamba-famba Kwepasi | ±0.02mg/L |
| 9 | Kufamba Kwenguva Pfupi | ±10% |
| 10 | Kutenderera kwekuyera | Maminetsi makumi maviri. Zvichienderana nemuenzaniso chaiwo wemvura, nguva yekugaya inogona kusarudzwa kubva pamaminitsi mashanu kusvika zana nemakumi maviri. |
| 11 | Nguva yekutora sampuli | Nguva inogadziriswa (inogadziriswa), integral hour kana trigger measurement mode inogona kuiswa. |
| 12 | Kuenzanisa kutenderera | Kuongororwa otomatiki (kunogadziriswa kwemazuva 1-99), zvichienderana nemasampuli emvura chaiwo, kuongororwa nemaoko kunogona kugadziriswa. |
| 13 | Kugadzirisa nguva | Nguva yekuchengeta inopfuura mwedzi mumwe chete, ingangoita maminetsi makumi matatu nguva imwe neimwe. |
| 14 | Kushanda kwemuchina wemunhu | Kuratidzwa kwechidzitiro chekubata uye kuiswa kwemirairo. |
| 15 | Kuzvidzivirira pakuzviongorora | Kushanda kunozviongorora, kana kuti kukundikana kwemagetsi hakuzorasikirwi nedata. Kunobvisa otomatiki ma reactants akasara uye kunoenderera mberi nekushanda mushure mekugadziriswazve kusina kujairika kana kukundikana kwemagetsi. |
| 16 | Kuchengetedza data | Kuchengetedza data kweinenge hafu yegore |
| 17 | Chinongedzo chekupinda | Switch huwandu |
| 18 | Chinobuda chinobuda | Kubuda kwedhijitari kweRS485 kaviri, Kubuda kweanalog imwe chete ye4-20mA |
| 19 | Mamiriro Ekushanda | Kushanda mumba; tembiricha 5-28℃; hunyoro ≤90% (hapana kunyorova, hapana dova) |
| 20 | Kushandiswa Kwemagetsi | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Zviyero | 355×400×600(mm) |







