Online Conductivity / Resistivity / TDS / Salinity Meter T6530
Yakanyungudutswa Oxygen: 0 ~ 40mg / L, 0 ~ 400%;
Customizable yekuyera huwandu, inoratidzwa muppm unit.
Pamhepo Yakanyungudika Oxygen Meter T4046
Measurement mode
Calibration mode
Setting mode
1. Chiratidziro chikuru, kutaurirana kwakajairika kwe485, ne alarm yepamhepo nekunze kweinternet, saizi ye98*98*130 metres, saizi yegomba re92.5*92.5, chiratidziro chikuru che 3.0 inch.
2.Fluorescent yakanyungudutswa okisijeni electrode inotora optical physics musimboti, hapana chemikemikari inoitwa muyero, hapana pesvedzero yemabhuru, aeration / anaerobic tank kuiswa uye kuyerwa zvakanyanya kugadzikana, kuchengetedza-pasina munguva inotevera, uye zvakanyanya nyore kushandisa.
3.Kunyatsosarudza zvinhu uye kunyatsosarudza chikamu chimwe nechimwe chedunhu, iyo inovandudza zvikuru kugadzikana kwedunhu panguva yekushanda kwenguva refu.
4.Iyo itsva choke inductance yebhodhi remagetsi inogona kunyatsoderedza kukanganiswa kwemagetsi emagetsi, uye iyo data yakanyanya kugadzikana.
5.Kugadzirwa kwemichina yose haina mvura uye isina guruva, uye chifukidzo chemashure chekubatanidza chigadziro chinowedzerwa kuwedzera hupenyu hwebasa munzvimbo dzakaoma.
6.Panel / wall / pipe installation, zvingasarudzwa zvitatu zviripo kuti zvisangane nezvinodiwa zvakasiyana-siyana zvekugadzira nzvimbo.
| Chiyero chiyero | 0 ~ 40.00mg/L; 0~400.0% |
| Measurement unit | mg/L; % |
| Resolution | 0.01mg/L; 0.1% |
| Basic kukanganisa | ±1%FS |
| Tembiricha | -10 ~ 150 ℃ |
| Kugadziriswa kweTembiricha | 0.1℃ |
| Temperature Basic kukanganisa | ±0.3℃ |
| Current Output | 4 ~ 20mA, 20 ~ 4mA, (kuremerwa kwemutoro <750Ω) |
| Kubuditsa nhaurirano | RS485 MODBUS RTU |
| Relay control contacts | 5A 240VAC, 5A 28VDC kana 120VAC |
| Magetsi (optional) | 85 ~ 265VAC, 9 ~ 36VDC, kushandiswa kwesimba≤3W |
| Mamiriro ekushanda | Hapana simba remagineti kupindira kwakatenderedza kunze kwegeomagnetic munda. |
| Kushanda tembiricha | -10 ~ 60 ℃ |
| Hunyoro hunyoro | ≤90% |
| IP rate | IP65 |
| Instrument Weight | 0.6kg |
| Zviyero zveZviridzwa | 98×98×130mm |
| Mounting gomba zviyero | 92.5*92.5mm |
| Kuisa nzira | Panel, Rusvingo rwakaiswa, pombi |
Digital Yakanyungudika Oxygen Sensor
| Muenzaniso Nha. | CS4760D |
| Simba/Kubuda | 9 ~ 36VDC/RS485 MODBUS RTU |
| Measuring Mode | Fluorescence nzira |
| Housing Material | POM+316LSsimbi isina ngura |
| Waterproof Rating | IP68 |
| Measuring Range | 0-20mg/L |
| Kururama | ±1%FS |
| Pressure Range | ≤0.3Mpa |
| TembirichaMuripo | NTC10K |
| Temperature Range | 0-50 ℃ |
| Calibration | Anaerobic Water Calibration uye Air Calibration |
| Nzira yekubatanidza | 4 core cable |
| Cable Length | Standard 10m tambo, inogona kuwedzerwa |
| Installation Thread | G3/4'' |
| Application | General application, rwizi, dziva, mvura yekunwa, kuchengetedza kwezvakatipoteredza, nezvimwe |











