1.Product Overview:
Iyo analyzer inogona otomatiki uye nekuramba ichishanda isina kutarisirwa kwenguva yakareba zvichienderana nenzvimbo yesaiti, uye inoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri ekusvibisa sosi inorasa mvura yetsvina, maindasitiri maitiro emarara emvura, maindasitiri etsvina yekuchenesa sewage, masuweji emasuweji ekugadzira tsvina uye zvimwe zviitiko. Zvinoenderana nekuoma kwemamiriro ebvunzo dzemunda, iyo inoenderana pretreatment system inogona kusarudzwa kuti ive nechokwadi chekuvimbika kweyedzo maitiro uye huchokwadi hwemhedzisiro yebvunzo, uye kuzadzisa zvizere zvinodiwa zvemunda zvezviitiko zvakasiyana.
2.Product Principle:
Ichi chigadzirwa chinotemerwa ne dibenzoyl dihydrazine spectrophotometric colorimetric nzira. Mushure mekusanganisa sampuli yemvura uye regulator, hexavalent chromium inopindirana nechiratidzo kuti iite yakaoma ine mavara munzvimbo ine acidic uye kuvapo kwechiratidzo. Iyo analyzer inoona shanduko yeruvara uye inoshandura shanduko iyi kuita hexavalent chromium kukosha kwekubuda. Huwandu hwemavara ane mavara anogadzirwa akaenzana nehuwandu hwehexavalent chromium.
Iyi nzira yakakodzera mvura yakaraswa ine hexavalent chromium muhuwandu hwe0 ~ 30mg/L.
3.Technical Parameters:
| Aihwa. | Zita | Zvinotaurwa Nezvehunyanzvi |
| 1 | Application Range | Iyi nzira yakakodzera mvura yetsvina ine hexavalent chromium muhuwandu hwe0 ~30mg/L.
|
| 2 | Miedzo Nzira | Dibenzoyl dihydrazine spectrophotometric colorimetry |
| 3 | Kuyera chiyero | 0~30mg/L |
| 4 | Muganho wakaderera weKuonekwa | 0.01 |
| 5 | Resolution | 0.001 |
| 6 | Kururama | ± 10% kana ±0.05mg/L (Tora kukosha kukuru) |
| 7 | Kudzokorora | 10% kana0.05mg/L (Tora kukosha kukuru) |
| 8 | Zero Drift | ±0.05mg/L |
| 9 | Span Drift | ±10% |
| 10 | Kuyera kutenderera | Minimum maminitsi makumi maviri. Maererano nemuenzaniso chaiwo wemvura, nguva yekudya inogona kuiswa kubva pamaminitsi mashanu kusvika ku120. |
| 11 | Sampling nguva | Nguva yenguva (inogadziriswa), yakakosha awa kana trigger yekuyera modhi inogona kusetwa. |
| 12 | Calibration cycle | Otomatiki calibration (1-99 mazuva anochinjika), zvinoenderana nemasampu chaiwo emvura, manyorero calibration anogona kusetwa. |
| 13 | Maintenance cycle | Nguva yekuchengetedza inopfuura mwedzi mumwe, anenge maminitsi makumi matatu nguva imwe neimwe. |
| 14 | Kushanda kwevanhu-muchina | Bata screen kuratidza uye yekuraira yekupinda. |
| 15 | Self checking protection | Mamiriro ekushanda ndeyekuzviongorora, zvisina kujairika kana kutadza kwemagetsi hakuzorasikirwe nedata. Inobvisa otomatiki mareactants uye inotangazve basa mushure mekugadzirisa zvisizvo kana kupera simba. |
| 16 | Kuchengetedza data | Kwete pasi pehafu yegore kuchengetedza data |
| 17 | Input interface | Chinja huwandu |
| 18 | Output interface | Maviri RS485kuburitsa kwedhijitari, Imwe 4-20mA analog kubuda |
| 19 | Mamiriro Ekushanda | Kushanda mumba; tembiricha 5-28 ℃; hunyoro hunoenderana ≤90% (hapana condensation, hapana dova) |
| 20 | Kushandiswa Kwemagetsi | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Dimensions | 355×400×600(mm) |










